Москвичи назвали любимые бренды: итоги голосования
12 мин. на чтение
«Москвич Mag» составил рейтинг самых любимых брендов москвичей. В голосовании приняли участие больше 40 тыс. читателей. Мы учли все ваши голоса на сайте и в соцсетях, а также в комментариях. Всего для опросов было предложено по 10 брендов в 22 категориях, в каждой из которых мы выделили топ-5 ответов по количеству голосов. Наибольшую активность респонденты проявили в таких категориях, как «Ушедшие бренды», «Продуктовые супермаркеты» и «Фастфуд-сети». С финальными итогами рейтинга «Любимые бренды москвичей» вы можете ознакомиться ниже.
Продуктовые супермаркеты
1. | «ВкусВилл» | 30% |
2. | «Перекресток» | 18% |
3. | «Азбука вкуса» | 15% |
4. | «Пятерочка» | 10% |
5. | «Мираторг» | 4% |
Службы доставки продуктов
1. | «ВкусВилл» | 27% |
2. | Яндекс Лавка | 20% |
3. | «Самокат» | 17% |
4. | Яндекс Еда | 10% |
5. | «Перекресток» | 7% |
Маркетплейсы
1. | Ozon | 39% |
2. | Яндекс Маркет и Wildberries | 18% |
3. | Lamoda | 12% |
4. | AliExpress | 4% |
5. | «МегаМаркет» (бывший «СберМегаМаркет») | 3% |
Магазины одежды
1. | Stockmann | 22% |
2. | Zarina | 11% |
3. | Gloria Jeans | 9% |
4. | Henderson, LC Waikiki и Sela | 8% |
5. | Colin’s | 7% |
Магазины обуви
1. | Rendez-Vous | 25% |
2. | Ecco | 21% |
3. | Ekonika | 12% |
4. | Thomas Munz | 9% |
5. | Ralf Ringer | 8% |
Спортивные магазины
1. | «Спортмастер» | 29% |
2. | Street Beat | 25% |
3. | Desport (бывший Decathlon) | 13% |
4. | «Траектория» | 8% |
5. | «Кант» и «Триал-Спорт» | 5% |
Детские магазины
1. | «Детский мир» | 37% |
2. | «Леонардо» | 20% |
3. | Motherbear (бывший Mothercare) | 12% |
4. | «Мир кубиков» | 10% |
5. | «Котофей» | 7% |
Ювелирные магазины
1. | Poison Drop и Sokolov | 21% |
2. | Московский ювелирный завод | 15% |
3. | Panclub (Pandora) | 14% |
4. | Sunlight | 10% |
5. | «Бронницкий ювелир» и Adamas | 6% |
Секонд-хенд магазины
1. | «Столичный гардероб» | 22% |
2. | «Второе дыхание» | 21% |
3. | Charity Shop | 14% |
4. | Svalka и Second Friend Store | 9% |
5. | Vintage Voyage | 7% |
Парфюмерные магазины и дрогери-сети
1. | Apple Box («Золотое яблоко») | 38% |
2. | «Рив Гош» | 12% |
3. | «Лэтуаль» | 11% |
4. | «Подружка» | 9% |
5. | «Иль де Ботэ» | 7% |
Аптеки
1. | «Столички» | 26% |
2. | «Горздрав» | 19% |
3. | «Здоров.ру» | 14% |
4. | «Ригла» | 10% |
5. | «Сбер Еаптека» | 9% |
Фастфуд-сети
1. | «Вкусно — и точка» | 21% |
2. | KFC/Rostic’s | 16% |
3. | «Теремок» | 13% |
4. | Burger King | 11% |
5. | «Farш» | 10% |
Кафе и пекарни
1. | «Шоколадница» и «Хлеб насущный» | 19% |
2. | «Волконский» | 16% |
3. | Paul | 11% |
4. | Prime | 8% |
5. | «Булка» | 7% |
Кофейни
1. | Surf Coffee | 25% |
2. | «Кофемания» | 16% |
3. | Skuratov Coffee, «Правда кофе» и Cofix | 11% |
4. | «Даблби» | 9% |
5. | One Price Coffee | 6% |
Закусочные и кулинарии
1. | «Братья Караваевы» | 38% |
2. | «Брусника» | 11% |
3. | «Лепим и варим» | 9% |
4. | «Грабли» и «Му-му» | 8% |
5. | «Милти» | 7% |
Кондитерские
1. | «Буше» | 28% |
2. | Cinnabon | 21% |
3. | «Эклерная Клер» | 19% |
4. | «UDC Кафе» | 11% |
5. | Friends Forever | 8% |
Барбершопы
1. | Chop-Chop | 47% |
2. | Top Gun | 14% |
3. | Borodach | 9% |
4. | Boy Cut | 5% |
5. | «Франт» | 4% |
Салоны красоты
1. | «Персона» | 19% |
2. | Birdie | 17% |
3. | Mone | 15% |
4. | «Точка красоты» | 14% |
5. | Dessange | 9% |
Фитнес-клубы
1. | World Class | 35% |
2. | X-Fit | 13% |
3. | Spirit Fitness и Gold`s Gym | 10% |
4. | С.С.С.Р. | 8% |
5. | DDX | 5% |
Ушедшие бренды
1. | Ikea | 29% |
2. | Uniqlo | 21% |
3. | H&M | 11% |
4. | Zara и McDonald’s | 9% |
5. | Nike | 6% |
Ресторанные сети (средний чек до 1500 рублей)
1. | «Моремания» | 21% |
2. | «Джонджоли» | 15% |
3. | Osteria Mario | 13% |
4. | «Чайхона №1» | 12% |
5. | Il Patio | 9% |
Ресторанные сети (средний чек выше 1500 рублей)
1. | «Кофемания» | 27% |
2. | «Сыроварня» | 26% |
3. | Torro Grill | 14% |
4. | «Китайские новости» | 6% |
5. | «Высота 5642» и Saperavi | 5% |
Фото: Александр Замараев / Фотобанк Лори, Кудрик/forum.tourtrans.ru, shutterstock.com, сайты и социальные сети брендов